TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

Joukkuetiedot

Joukkue Pallokerho-50
Lyhenne Pallokerho-50
Pelipaidat 1) Musta 2) Keltainen
Yhteyshenkilö Helin Miikka
Puhelin 1) +358505504898 2) -
Sähköposti miikka.helin@saunalahti.fi



Pelaajat

# Pelaaja Synt. vuosi
74 Auvinen Sami 1968
39 Granqvist Jani 1972
77 Gröhn Jari 1963
24 Helin Miikka 1971
68 Huippa Sami 1970
31 Huttunen Jari 1968
46 Jekkonen Timo 1963
1 Joutsi Sasu 1979
Jääskeläinen Kimi 1977
Komu Juha-Matti 1981
25 Lamppu Pertti 1974
44 Linko Eric 1962
Luukkonen Jyri 1971
69 Pöppönen Kimmo 1965
Rahikainen Sami 1975
9 Rajala Juha 1972
3 Suitiala Olli 1976
12 Suitiala Teemu 1973
43 Tschaplin Tony 1966
91 Tynkkynen Mikko 1975
90 Vuorinen Taneli 1962
23 Ämmälä Petteri 1973


Kauden valinta

Kausi:


Ottelut

Ottelut kalenteriin (.ics)

IK-50 Alkusarja : A-lohko

Ma 01.09.2025

21:45 Pallokerho-50 10 - 1 Seven Brothers-50 pdf Espoonlahti 1

La 20.09.2025

12:00 G-Team 50 2 - 15 Pallokerho-50 pdf Kirkkonummi

Su 28.09.2025

19:15 Dirty Dozen-50 2 - 6 Pallokerho-50 pdf Paloheinä 2

Su 05.10.2025

21:00 Farmi Old Timers 6 - 8 Pallokerho-50 pdf Myllypuro 1

Ti 28.10.2025

21:30 Hooks GT 6 - 4 Pallokerho-50 pdf Myllypuro 2

Pe 07.11.2025

21:30 Pallokerho-50 7 - 2 Lippis-78/50 pdf Espoonlahti 1

Pe 14.11.2025

21:30 Pallokerho-50 14 - 3 Pirkkolan Sudet 50 pdf Espoonlahti 1

Pe 21.11.2025

21:30 Pallokerho-50 18 - 7 Päämajan Pallo-50 pdf Espoonlahti 1

Su 14.12.2025

20:30 Power Bandy 50 3 - 3 Pallokerho-50 pdf Hyvinkää 1

IK-50 Ylempi : A-lohko

Su 11.01.2026

20:30 Power Bandy 50 1 - 6 Pallokerho-50 pdf Hyvinkää 1

Ti 13.01.2026

21:30 Hooks GT 6 - 10 Pallokerho-50 pdf Myllypuro 2

Su 18.01.2026

19:15 Dirty Dozen-50 17 - 6 Pallokerho-50 pdf Paloheinä 2

Pe 20.02.2026

21:30 Pallokerho-50 5 - 3 Hooks GT pdf Espoonlahti 1

Ma 23.02.2026

21:45 Pallokerho-50 8 - 5 Power Bandy 50 pdf Espoonlahti 1

Su 01.03.2026

20:30 Power Bandy 50 12 - 4 Pallokerho-50 pdf Hyvinkää 1

Pe 13.03.2026

21:30 Pallokerho-50 - Dirty Dozen-50 pdf Espoonlahti 1

Pe 20.03.2026

21:30 Pallokerho-50 - Power Bandy 50 pdf Espoonlahti 1

Ti 24.03.2026

21:30 Hooks GT - Pallokerho-50 pdf Myllypuro 2

Su 29.03.2026

19:15 Dirty Dozen-50 - Pallokerho-50 pdf Paloheinä 2

Ma 13.04.2026

21:45 Pallokerho-50 - Hooks GT pdf Espoonlahti 1

Pe 17.04.2026

21:30 Pallokerho-50 - Dirty Dozen-50 pdf Espoonlahti 1

IK-50 Ylempi : IK-50 ylempi playoff

Ei otteluita


Pistepörssi

IK-50 Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Rajala Juha Pallokerho-50 9 32 11 43
2 Helin Miikka Pallokerho-50 9 16 18 34
3 Tschaplin Tony Pallokerho-50 6 7 15 22
4 Huippa Sami Pallokerho-50 8 10 10 20
5 Granqvist Jani Pallokerho-50 5 6 5 11
6 Lamppu Pertti Pallokerho-50 8 4 7 11
7 Ämmälä Petteri Pallokerho-50 6 4 4 8
8 Suitiala Olli Pallokerho-50 4 2 2 4
9 Suitiala Teemu Pallokerho-50 6 2 1 3
10 Tynkkynen Mikko Pallokerho-50 4 1 2 3
11 Jekkonen Timo Pallokerho-50 8 1 1 2
12 Komu Juha-Matti Pallokerho-50 2 0 2 2
13 Pöppönen Kimmo Pallokerho-50 2 0 2 2
14 Joutsi Sasu Pallokerho-50 6 0 1 1
15 Auvinen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0
16 Gröhn Jari Pallokerho-50 0 0 0 0
17 Huttunen Jari Pallokerho-50 0 0 0 0
18 Luukkonen Jyri Pallokerho-50 0 0 0 0
19 Rahikainen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0
20 Vuorinen Taneli Pallokerho-50 0 0 0 0
21 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-50 1 0 0 0
22 Linko Eric Pallokerho-50 2 0 0 0

IK-50 Ylempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Rajala Juha Pallokerho-50 6 12 8 20
2 Helin Miikka Pallokerho-50 6 5 14 19
3 Huippa Sami Pallokerho-50 5 10 2 12
4 Tschaplin Tony Pallokerho-50 3 4 2 6
5 Lamppu Pertti Pallokerho-50 4 2 4 6
6 Ämmälä Petteri Pallokerho-50 5 2 1 3
7 Huttunen Jari Pallokerho-50 1 1 2 3
8 Granqvist Jani Pallokerho-50 4 1 2 3
9 Jekkonen Timo Pallokerho-50 4 0 2 2
10 Auvinen Sami Pallokerho-50 2 1 0 1
11 Gröhn Jari Pallokerho-50 2 1 0 1
12 Suitiala Teemu Pallokerho-50 5 0 1 1
13 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-50 0 0 0 0
14 Linko Eric Pallokerho-50 0 0 0 0
15 Luukkonen Jyri Pallokerho-50 0 0 0 0
16 Suitiala Olli Pallokerho-50 0 0 0 0
17 Komu Juha-Matti Pallokerho-50 1 0 0 0
18 Rahikainen Sami Pallokerho-50 1 0 0 0
19 Vuorinen Taneli Pallokerho-50 1 0 0 0
20 Tynkkynen Mikko Pallokerho-50 2 0 0 0
21 Pöppönen Kimmo Pallokerho-50 3 0 0 0
22 Joutsi Sasu Pallokerho-50 4 0 0 0

IK-50 Ylempi : IK-50 ylempi playoff

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Auvinen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0
2 Granqvist Jani Pallokerho-50 0 0 0 0
3 Gröhn Jari Pallokerho-50 0 0 0 0
4 Helin Miikka Pallokerho-50 0 0 0 0
5 Huippa Sami Pallokerho-50 0 0 0 0
6 Huttunen Jari Pallokerho-50 0 0 0 0
7 Jekkonen Timo Pallokerho-50 0 0 0 0
8 Joutsi Sasu Pallokerho-50 0 0 0 0
9 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-50 0 0 0 0
10 Komu Juha-Matti Pallokerho-50 0 0 0 0
11 Lamppu Pertti Pallokerho-50 0 0 0 0
12 Linko Eric Pallokerho-50 0 0 0 0
13 Luukkonen Jyri Pallokerho-50 0 0 0 0
14 Pöppönen Kimmo Pallokerho-50 0 0 0 0
15 Rahikainen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0
16 Rajala Juha Pallokerho-50 0 0 0 0
17 Suitiala Olli Pallokerho-50 0 0 0 0
18 Suitiala Teemu Pallokerho-50 0 0 0 0
19 Tschaplin Tony Pallokerho-50 0 0 0 0
20 Tynkkynen Mikko Pallokerho-50 0 0 0 0
21 Vuorinen Taneli Pallokerho-50 0 0 0 0
22 Ämmälä Petteri Pallokerho-50 0 0 0 0


Jäähypörssi

IK-50 Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Jekkonen Timo Pallokerho-50 8 2 0 0 0 0 4
2 Pöppönen Kimmo Pallokerho-50 2 1 0 0 0 0 2
3 Auvinen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
4 Gröhn Jari Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
5 Huttunen Jari Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
6 Luukkonen Jyri Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
7 Rahikainen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
8 Vuorinen Taneli Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
9 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-50 1 0 0 0 0 0 0
10 Komu Juha-Matti Pallokerho-50 2 0 0 0 0 0 0
11 Linko Eric Pallokerho-50 2 0 0 0 0 0 0
12 Suitiala Olli Pallokerho-50 4 0 0 0 0 0 0
13 Tynkkynen Mikko Pallokerho-50 4 0 0 0 0 0 0
14 Granqvist Jani Pallokerho-50 5 0 0 0 0 0 0
15 Joutsi Sasu Pallokerho-50 6 0 0 0 0 0 0
16 Suitiala Teemu Pallokerho-50 6 0 0 0 0 0 0
17 Tschaplin Tony Pallokerho-50 6 0 0 0 0 0 0
18 Ämmälä Petteri Pallokerho-50 6 0 0 0 0 0 0
19 Huippa Sami Pallokerho-50 8 0 0 0 0 0 0
20 Lamppu Pertti Pallokerho-50 8 0 0 0 0 0 0
21 Helin Miikka Pallokerho-50 9 0 0 0 0 0 0
22 Rajala Juha Pallokerho-50 9 0 0 0 0 0 0

IK-50 Ylempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Jekkonen Timo Pallokerho-50 4 2 0 0 0 0 4
2 Gröhn Jari Pallokerho-50 2 1 0 0 0 0 2
3 Pöppönen Kimmo Pallokerho-50 3 1 0 0 0 0 2
4 Huippa Sami Pallokerho-50 5 1 0 0 0 0 2
5 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
6 Linko Eric Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
7 Luukkonen Jyri Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
8 Suitiala Olli Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
9 Huttunen Jari Pallokerho-50 1 0 0 0 0 0 0
10 Komu Juha-Matti Pallokerho-50 1 0 0 0 0 0 0
11 Rahikainen Sami Pallokerho-50 1 0 0 0 0 0 0
12 Vuorinen Taneli Pallokerho-50 1 0 0 0 0 0 0
13 Auvinen Sami Pallokerho-50 2 0 0 0 0 0 0
14 Tynkkynen Mikko Pallokerho-50 2 0 0 0 0 0 0
15 Tschaplin Tony Pallokerho-50 3 0 0 0 0 0 0
16 Granqvist Jani Pallokerho-50 4 0 0 0 0 0 0
17 Joutsi Sasu Pallokerho-50 4 0 0 0 0 0 0
18 Lamppu Pertti Pallokerho-50 4 0 0 0 0 0 0
19 Suitiala Teemu Pallokerho-50 5 0 0 0 0 0 0
20 Ämmälä Petteri Pallokerho-50 5 0 0 0 0 0 0
21 Helin Miikka Pallokerho-50 6 0 0 0 0 0 0
22 Rajala Juha Pallokerho-50 6 0 0 0 0 0 0

IK-50 Ylempi : IK-50 ylempi playoff

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Auvinen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
2 Granqvist Jani Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
3 Gröhn Jari Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
4 Helin Miikka Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
5 Huippa Sami Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
6 Huttunen Jari Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
7 Jekkonen Timo Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
8 Joutsi Sasu Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
9 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
10 Komu Juha-Matti Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
11 Lamppu Pertti Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
12 Linko Eric Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
13 Luukkonen Jyri Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
14 Pöppönen Kimmo Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
15 Rahikainen Sami Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
16 Rajala Juha Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
17 Suitiala Olli Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
18 Suitiala Teemu Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
19 Tschaplin Tony Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
20 Tynkkynen Mikko Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
21 Vuorinen Taneli Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0
22 Ämmälä Petteri Pallokerho-50 0 0 0 0 0 0 0