| Nimi | Grönholm Markku |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2007-2008 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 18 | 13 | 28 | 41 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 14 | 15 | 20 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 19 | 13 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Jääketut | III-divisioona | 24 | 13 | 20 | 33 | 37 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 18 | 11 | 20 | 31 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Jääketut | III-divisioona | 19 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 20 | 13 | 16 | 29 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 15 | 12 | 17 | 29 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 14 | 11 | 12 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | HYKS | Aamuliiga | 19 | 10 | 13 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Jääketut | IK-40 C-sarja | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Jääketut | IK-35 B-sarja | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 8 | 13 | 21 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 8 | 11 | 19 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Jääketut | III-divisioona | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 5 | 10 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 10 | 4 | 14 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SkaHa-40 | IK-40 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | HYKS | Aamuliiga | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Mätis-35 | IK-35 C-sarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Jääketut | IK-35 A-sarja | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 11 | 3 | 7 | 10 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | HYKS | Aamuliiga A-sarja | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga AlkusarjaB | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-50 | IK-50 Alkusarja | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Jääketut | IK-35 B-sarja jatko | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SkaHa-40 | IK-40 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-55 | IK-55 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Jääketut | IK-40 Alkusarja | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Jääketut | IK-35 A-sarja | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-50 | IK-50 Alempi | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | HYKS | Aamuliiga D-sarja jatko | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | Aamuliiga alempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2014-2015 | HYKS | Aamuliiga Ylempi | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | HYKS | Aamuliiga B-jatkosarja | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SkaHa-40 | IK-40 B-jatkosarja | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nitro-99-40 | IK-40 B-sarja | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Adita | V-divisioona | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SkaHa-40 | IK-40 yläjatkosarja | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-55 | IK-55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Adita | V-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Jääketut | IK-40 B-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | TBL | IV-divisioona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Aamuliiga alempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Pegasos-50 | IK-50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 602 | 317 | 469 | 786 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2009-2010 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 14 | 15 | 20 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 18 | 13 | 28 | 41 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 19 | 13 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Jääketut | III-divisioona | 24 | 13 | 20 | 33 | 37 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 20 | 13 | 16 | 29 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 15 | 12 | 17 | 29 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 18 | 11 | 20 | 31 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 14 | 11 | 12 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Jääketut | III-divisioona | 19 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | HYKS | Aamuliiga | 19 | 10 | 13 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 10 | 4 | 14 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Jääketut | IK-40 C-sarja | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 8 | 13 | 21 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 8 | 11 | 19 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SkaHa-40 | IK-40 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Jääketut | IK-35 A-sarja | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Jääketut | IK-35 B-sarja | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | HYKS | Aamuliiga | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Jääketut | III-divisioona | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 5 | 10 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Jääketut | IK-35 A-sarja | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Mätis-35 | IK-35 C-sarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SkaHa-40 | IK-40 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Jääketut | IK-40 Alkusarja | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 11 | 3 | 7 | 10 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | HYKS | Aamuliiga A-sarja | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga AlkusarjaB | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-50 | IK-50 Alkusarja | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-55 | IK-55 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-50 | IK-50 Alempi | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | HYKS | Aamuliiga D-sarja jatko | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | Aamuliiga alempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2014-2015 | HYKS | Aamuliiga Ylempi | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nitro-99-40 | IK-40 B-sarja | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Adita | V-divisioona | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-55 | IK-55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Jääketut | IK-35 B-sarja jatko | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Adita | V-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | HYKS | Aamuliiga B-jatkosarja | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SkaHa-40 | IK-40 B-jatkosarja | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SkaHa-40 | IK-40 yläjatkosarja | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Jääketut | IK-40 B-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | TBL | IV-divisioona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Aamuliiga alempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Pegasos-50 | IK-50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 602 | 317 | 469 | 786 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2007-2008 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 18 | 13 | 28 | 41 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 19 | 13 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 14 | 15 | 20 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Jääketut | III-divisioona | 24 | 13 | 20 | 33 | 37 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 18 | 11 | 20 | 31 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Jääketut | III-divisioona | 19 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 15 | 12 | 17 | 29 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 20 | 13 | 16 | 29 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Jääketut | IK-35 B-sarja | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Jääketut | IK-40 C-sarja | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | HYKS | Aamuliiga | 19 | 10 | 13 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 8 | 13 | 21 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 14 | 11 | 12 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 8 | 11 | 19 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Jääketut | III-divisioona | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 5 | 10 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Mätis-35 | IK-35 C-sarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | HYKS | Aamuliiga | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 11 | 3 | 7 | 10 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Jääketut | IK-35 B-sarja jatko | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SkaHa-40 | IK-40 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | HYKS | Aamuliiga A-sarja | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga AlkusarjaB | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-50 | IK-50 Alkusarja | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 10 | 4 | 14 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-55 | IK-55 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | HYKS | Aamuliiga B-jatkosarja | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SkaHa-40 | IK-40 B-jatkosarja | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Jääketut | IK-35 A-sarja | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SkaHa-40 | IK-40 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SkaHa-40 | IK-40 yläjatkosarja | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Jääketut | IK-40 Alkusarja | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-50 | IK-50 Alempi | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | HYKS | Aamuliiga D-sarja jatko | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | Aamuliiga alempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2014-2015 | HYKS | Aamuliiga Ylempi | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | HYKS | Aamuliiga Alkusarja | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | HYKS | Aamuliiga B-sarja | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Jääketut | IK-40 B-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Adita | V-divisioona | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Adita | V-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | TBL | IV-divisioona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Aamuliiga alempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Jääketut | IK-35 A-sarja | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nitro-99-40 | IK-40 B-sarja | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Pegasos-55 | IK-55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Pegasos-50 | IK-50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 602 | 317 | 469 | 786 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Jääketut | III-divisioona | 24 | 13 | 20 | 33 | 37 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 20 | 13 | 16 | 29 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 19 | 13 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Jääketut | III-divisioona | 19 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | HYKS | Aamuliiga | 19 | 10 | 13 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 18 | 13 | 28 | 41 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 18 | 11 | 20 | 31 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Jääketut | IK-35 B-sarja | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Jääketut | III-divisioona | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 15 | 12 | 17 | 29 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Jääketut | IK-40 C-sarja | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pegasos-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 8 | 13 | 21 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SkaHa-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 8 | 11 | 19 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | HYKS | Aamuliiga | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | HYKS | Aamuliiga C-sarja | 14 | 15 | 20 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | HYKS | Aamuliiga D-sarja | 14 | 11 | 12 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Pegasos-50 | IK-50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | HYKS | Aamuliiga Alempi | 12 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
