| Nimi | Tamminen Lauri | 
| Syntymävuosi | 1993 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | FlyDi | IV-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 18 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
