| Nimi | Rajala Kai |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Gladiators | IK-40 B-sarja | 19 | 53 | 26 | 79 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 19 | 44 | 24 | 68 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | KirKP | V-divisioona | 16 | 35 | 25 | 60 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 17 | 24 | 36 | 60 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 17 | 36 | 22 | 58 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 20 | 36 | 20 | 56 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 16 | 33 | 21 | 54 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Elisa | Aamuliiga A-sarja | 19 | 35 | 14 | 49 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 10 | 27 | 21 | 48 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 21 | 26 | 47 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Gladiators | IK-40 A-sarja | 15 | 28 | 16 | 44 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 11 | 24 | 17 | 41 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | ÅIF | II-divisioona | 19 | 15 | 24 | 39 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF | Valiosarja | 20 | 17 | 21 | 38 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 14 | 16 | 22 | 38 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe Gladiators | IK-40 | 11 | 25 | 11 | 36 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | KirKP | IV-divisioona | 13 | 22 | 14 | 36 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 21 | 14 | 35 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 10 | 21 | 13 | 34 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-divisioona | 12 | 22 | 10 | 32 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Braggarts-35 | IK-35 A-sarja | 14 | 19 | 12 | 31 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | ÅIF | Valio | 18 | 15 | 13 | 28 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | KirkKP-35 | IK-35 Alkusarja | 9 | 12 | 15 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | KirKP | V-divisioona | 10 | 11 | 15 | 26 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | KirKP | IV-divisioona | 11 | 15 | 10 | 25 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF-35 | IK-35 B-sarja | 8 | 14 | 11 | 25 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Gladiators | IK-40 Alkusarja | 7 | 16 | 7 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 8 | 15 | 8 | 23 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 10 | 14 | 9 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 11 | 14 | 9 | 23 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 12 | 11 | 23 | 27 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 10 | 10 | 11 | 21 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 10 | 10 | 20 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 7 | 12 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Braggarts-35 | IK-35 A-sarja | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Elisa Sport | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 10 | 7 | 17 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe Gladiators | IK-40 | 3 | 8 | 9 | 17 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Elisa Sport | Aamuliiga A-jatkosarja | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe Gladiators | IK-40 Alkusarja | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Aamukaukis | Aamuliiga Ylempi | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 5 | 9 | 14 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe New Stars | III-divisioona | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Suomi 24 Cometat | Aamuliiga B-sarja | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | KirkKP-35 | IK-35 Alkusarja | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | KirkKP-35 | IK-35 B-sarja | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Elisa Sport | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Elisa Sport | Perutut matsit | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Aamukaukis | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | ÅIF-35 | Ikämiehet C-sarja | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Gladiators | IK-40 A-sarja | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | SPPS | IK-50 Alkusarja | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja jatko | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | KirkKP-35 | IK-35 B-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | SPPS | V-divisioona | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | RBT Spotpa | Valiosarja | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | KirkKP-35 | IK-35 A-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | SPPS | VI-Divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja jatko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| YHTEENSÄ | 590 | 901 | 688 | 1589 | 269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Gladiators | IK-40 B-sarja | 19 | 53 | 26 | 79 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 19 | 44 | 24 | 68 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 17 | 36 | 22 | 58 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 20 | 36 | 20 | 56 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | KirKP | V-divisioona | 16 | 35 | 25 | 60 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Elisa | Aamuliiga A-sarja | 19 | 35 | 14 | 49 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 16 | 33 | 21 | 54 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Gladiators | IK-40 A-sarja | 15 | 28 | 16 | 44 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 10 | 27 | 21 | 48 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe Gladiators | IK-40 | 11 | 25 | 11 | 36 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 17 | 24 | 36 | 60 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 11 | 24 | 17 | 41 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | KirKP | IV-divisioona | 13 | 22 | 14 | 36 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-divisioona | 12 | 22 | 10 | 32 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 21 | 26 | 47 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 21 | 14 | 35 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 10 | 21 | 13 | 34 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Braggarts-35 | IK-35 A-sarja | 14 | 19 | 12 | 31 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF | Valiosarja | 20 | 17 | 21 | 38 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 14 | 16 | 22 | 38 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Gladiators | IK-40 Alkusarja | 7 | 16 | 7 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | ÅIF | II-divisioona | 19 | 15 | 24 | 39 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | ÅIF | Valio | 18 | 15 | 13 | 28 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | KirKP | IV-divisioona | 11 | 15 | 10 | 25 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 8 | 15 | 8 | 23 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF-35 | IK-35 B-sarja | 8 | 14 | 11 | 25 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 10 | 14 | 9 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 11 | 14 | 9 | 23 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | KirkKP-35 | IK-35 Alkusarja | 9 | 12 | 15 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 12 | 11 | 23 | 27 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | KirKP | V-divisioona | 10 | 11 | 15 | 26 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 10 | 10 | 11 | 21 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 10 | 10 | 20 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Elisa Sport | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 10 | 7 | 17 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe Gladiators | IK-40 Alkusarja | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Aamukaukis | Aamuliiga Ylempi | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe Gladiators | IK-40 | 3 | 8 | 9 | 17 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Elisa Sport | Aamuliiga A-jatkosarja | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe New Stars | III-divisioona | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Suomi 24 Cometat | Aamuliiga B-sarja | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 7 | 12 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Braggarts-35 | IK-35 A-sarja | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 5 | 9 | 14 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | KirkKP-35 | IK-35 Alkusarja | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Elisa Sport | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Elisa Sport | Perutut matsit | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | SPPS | IK-50 Alkusarja | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Aamukaukis | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | ÅIF-35 | Ikämiehet C-sarja | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Gladiators | IK-40 A-sarja | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | KirkKP-35 | IK-35 B-sarja | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | KirkKP-35 | IK-35 B-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | SPPS | V-divisioona | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | RBT Spotpa | Valiosarja | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja jatko | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | KirkKP-35 | IK-35 A-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | SPPS | VI-Divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja jatko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| YHTEENSÄ | 590 | 901 | 688 | 1589 | 269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 17 | 24 | 36 | 60 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Gladiators | IK-40 B-sarja | 19 | 53 | 26 | 79 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 21 | 26 | 47 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | KirKP | V-divisioona | 16 | 35 | 25 | 60 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 19 | 44 | 24 | 68 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | ÅIF | II-divisioona | 19 | 15 | 24 | 39 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 17 | 36 | 22 | 58 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 14 | 16 | 22 | 38 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 16 | 33 | 21 | 54 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 10 | 27 | 21 | 48 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF | Valiosarja | 20 | 17 | 21 | 38 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 20 | 36 | 20 | 56 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 11 | 24 | 17 | 41 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Gladiators | IK-40 A-sarja | 15 | 28 | 16 | 44 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | KirkKP-35 | IK-35 Alkusarja | 9 | 12 | 15 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | KirKP | V-divisioona | 10 | 11 | 15 | 26 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Elisa | Aamuliiga A-sarja | 19 | 35 | 14 | 49 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | KirKP | IV-divisioona | 13 | 22 | 14 | 36 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 11 | 21 | 14 | 35 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 10 | 21 | 13 | 34 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | ÅIF | Valio | 18 | 15 | 13 | 28 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Braggarts-35 | IK-35 A-sarja | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Braggarts-35 | IK-35 A-sarja | 14 | 19 | 12 | 31 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 7 | 12 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe Gladiators | IK-40 | 11 | 25 | 11 | 36 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF-35 | IK-35 B-sarja | 8 | 14 | 11 | 25 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 12 | 11 | 23 | 27 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 10 | 10 | 11 | 21 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-divisioona | 12 | 22 | 10 | 32 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | KirKP | IV-divisioona | 11 | 15 | 10 | 25 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 10 | 10 | 20 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 10 | 14 | 9 | 23 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 11 | 14 | 9 | 23 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe Gladiators | IK-40 | 3 | 8 | 9 | 17 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 5 | 9 | 14 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 8 | 15 | 8 | 23 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Elisa Sport | Aamuliiga A-jatkosarja | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Gladiators | IK-40 Alkusarja | 7 | 16 | 7 | 23 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Elisa Sport | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 10 | 7 | 17 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | KirkKP-35 | IK-35 B-sarja | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Aamukaukis | Aamuliiga Ylempi | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | KirkKP-35 | IK-35 Alkusarja | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Umpipuu | Aamuliiga Ylempi | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe Gladiators | IK-40 Alkusarja | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe New Stars | III-divisioona | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Umpipuu | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Suomi 24 Cometat | Aamuliiga B-sarja | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Elisa Sport | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Aamukaukis | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja jatko | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Elisa Sport | Perutut matsit | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | ÅIF-35 | Ikämiehet C-sarja | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Gladiators | IK-40 A-sarja | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | KirkKP-35 | IK-35 A-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | SPPS | IK-50 Alkusarja | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | KirkKP-35 | IK-35 B-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | SPPS | V-divisioona | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | RBT Spotpa | Valiosarja | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | SPPS | VI-Divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja jatko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Pegasos-40 | IK-40 A-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| YHTEENSÄ | 590 | 901 | 688 | 1589 | 269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 20 | 36 | 20 | 56 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | ÅIF | Valiosarja | 20 | 17 | 21 | 38 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Gladiators | IK-40 B-sarja | 19 | 53 | 26 | 79 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Elisa Sport | Aamuliiga A-sarja | 19 | 44 | 24 | 68 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Elisa | Aamuliiga A-sarja | 19 | 35 | 14 | 49 | 9 | |||||||
