| Nimi | Reikko Timo |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Kone | Reservisarja | 12 | 15 | 11 | 26 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | SuMi | V-divisioona | 14 | 8 | 11 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | SuMi | IV-divisioona | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SuMi | IV-divisioona | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | SuMi | V-divisioona | 17 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | SuMi | V-divisioona | 12 | 2 | 13 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | SuMi | V-divisioona | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | SuMi | V-divisioona | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alempi | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Supermiehet | IV-divisioona | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 Alkusarja | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | 7Bros-40 | IK-40 A-sarja | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-divisioona | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | 7Bros-40 | IK-40 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Supermiehet | IV-divisioona | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SuMi | IV-divisioona | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | 7Bros-40 | IK-40 A-jatkosarja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers | IV-divisioona | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | SuMi | IV-divisioona | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alkusarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Supermiehet | II-divisoona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Supermiehet | III-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | SuMi | V-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | Ikämiehet 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-div Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | SP-5 | IK-40 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 yläjatkosarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Supermiehet | II-divisoona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-40 | IK-40 Alkusarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | VaVi | IK-50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-50 | IK-50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| YHTEENSÄ | 502 | 152 | 177 | 329 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Kone | Reservisarja | 12 | 15 | 11 | 26 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | SuMi | IV-divisioona | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SuMi | IV-divisioona | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | SuMi | V-divisioona | 14 | 8 | 11 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | SuMi | V-divisioona | 17 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alempi | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 Alkusarja | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | SuMi | V-divisioona | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | SuMi | V-divisioona | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | 7Bros-40 | IK-40 A-sarja | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-divisioona | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | 7Bros-40 | IK-40 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | SuMi | V-divisioona | 12 | 2 | 13 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SuMi | IV-divisioona | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Supermiehet | IV-divisioona | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | 7Bros-40 | IK-40 A-jatkosarja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers | IV-divisioona | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | SuMi | IV-divisioona | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Supermiehet | IV-divisioona | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alkusarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Supermiehet | II-divisoona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Supermiehet | III-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | SuMi | V-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | Ikämiehet 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-div Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | SP-5 | IK-40 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 yläjatkosarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Supermiehet | II-divisoona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-40 | IK-40 Alkusarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | VaVi | IK-50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-50 | IK-50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| YHTEENSÄ | 502 | 152 | 177 | 329 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2012-2013 | SuMi | V-divisioona | 12 | 2 | 13 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Kone | Reservisarja | 12 | 15 | 11 | 26 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | SuMi | V-divisioona | 14 | 8 | 11 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | SuMi | V-divisioona | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Supermiehet | IV-divisioona | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | SuMi | V-divisioona | 17 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | SuMi | V-divisioona | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SuMi | IV-divisioona | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | SuMi | IV-divisioona | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-divisioona | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Supermiehet | IV-divisioona | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alempi | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | 7Bros-40 | IK-40 A-sarja | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | 7Bros-40 | IK-40 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SuMi | IV-divisioona | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 Alkusarja | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | 7Bros-40 | IK-40 A-jatkosarja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers | IV-divisioona | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | SuMi | IV-divisioona | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alkusarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Supermiehet | II-divisoona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Supermiehet | III-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | SuMi | V-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | Ikämiehet 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-div Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | SP-5 | IK-40 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 yläjatkosarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Supermiehet | II-divisoona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-40 | IK-40 Alkusarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | VaVi | IK-50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-50 | IK-50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| YHTEENSÄ | 502 | 152 | 177 | 329 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-50 | IK-50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | SuMi | IV-divisioona | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | SuMi | V-divisioona | 17 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | SuMi | IV-divisioona | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | VaVi | IK-50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | SuMi | V-divisioona | 14 | 8 | 11 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | SuMi | V-divisioona | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | SuMi | V-divisioona | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Kone | Reservisarja | 12 | 15 | 11 | 26 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | SuMi | V-divisioona | 12 | 2 | 13 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | SuMi | IV-divisioona | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Seven Brothers-50 | IK-50 A-sarja | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-40 | IK-40 B-sarja | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alempi | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Supermiehet | IV-divisioona | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Riskiryhmä-55 | IK-55 Alempi | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Supermiehet | IV-divisioona | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | 7Bros-40 | IK-40 A-sarja | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 Alkusarja | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Supermiehet | IV-divisioona | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | SuMi | IV-divisioona | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Supermiehet | III-divisioona | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | 7Bros-40 | IK-40 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Seven Brothers-40 | IK-40 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | SuMi | IV-divisioona | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Ylempi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | 7Bros-50 | IK-50 A-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Seven Brothers-50 | IK-50 Alkusarja | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
